Информация о среднемесячной заработной плате
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Бастак»
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ФГБУ «Государственного заповедника «Бастак» за 2018 год٭
ФИО | Должность | Ставка | Среднемесячная ЗП, руб |
Калинин Александр Юрьевич | Директор | 1 | 67641,51 |
Збань Павел Викторович | Заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды | 1 | 38295,84 |
Рубцова Тамара Александровна | Заместитель директора по научной работе | 0,5 | 19846,93 |
Горобейко Ирина Александровна | Заместитель директора по экологическому просвещению | 1 | 36891,07 |
Вене Ольга Станиславовна | Главный бухгалтер | 1 | 33819,01 |
٭В соответствии с распоряжением от 14.02.2017г. № 6-р Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 г № 1521
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ФГБУ «Государственного заповедника «Бастак» за 2016 год٭
ФИО | Должность | Ставка | Среднемесячная ЗП, руб |
Калинин Александр Юрьевич | Директор | 1 | 91822,35 |
Збань Павел Викторович | Заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды | 1 | 34688,65 |
Рубцова Тамара Александровна | Заместитель директора по научной работе | 0,5 | 16414,64 |
Горобейко Ирина Александровна | Заместитель директора по экологическому просвещению | 1 | 33253,55 |
Вене Ольга Станиславовна | Главный бухгалтер | 1 | 27330,38 |
٭В соответствии с распоряжением от 14.02.2017г. № 6-р Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 г № 1521