Кадастр объектов животного мира
Государственный кадастр ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак»»
(данные на 30.11.2018 г.)
з) краткие сведения о животном мире
№ | Вид | Местообитания (биотопы) | Численность | Плотность | Примечания | |
Тип Plathelminthes (Platyhelminthes) – Плоские черви Класс Turbellaria – Ресничные черви (Турбеллярии) |
||||||
1. | Dendrocoelum lacteum (Müller, 1774) – Белая планария (Молочно-белая планария) | Небольшие водоемы, представляющие собой понижения рельефа, заполненные стекающей со склонов водой. Зеркало таких водоемов имеет площадь до нескольких десятков квадратных метров, дно обычно гравийное с глиной, с небольшим слоем органики из неперегнивших листьев. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 3 экз. 11.08.2011 и в первой декаде августа 2014 г. у кордона в кв. 126 в ручье на листьях в воде с нижней стороны, на бревнах сруба в нижней части колодца. | |
Класс Cestoda – Ленточные черви (Лентецы, цестоды) | ||||||
2. | Brachylepis triovaria (Karpenko 1990) – Брахилепис трёхвариантный (Цестода трёхвариантная) | В кишечниках Sorex caecutiens средней бурозубки. Бурозубки отловлены на лиственнично-багульниковой мари, пойменный лес с осокой вдоль правого борта р. Икура, стык биотопов — борт долины и сопки. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 7 экз. 22.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 18.07.2018, 22.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
3. | Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) – Дитестолепис прозрачный (Цестода прозрачная) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки. Бурозубки отловлены в пойме ручья и в темнохвойном зеленомошном лесу, разнотравный луг, хвойно-широколиственный лес вдоль дороги, лиственнично-березовый лес с рододендроном, стык биотопов — борт долины и сопки. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 38 экз. 24.06.2017 и 26.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 20.07.2018, 23.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
4. | Ecrinolepis collaris (Karpenko, 1984) – Экринолепис шейный (Цестода шейная) | В кишечниках Sorex caecutiens средней бурозубки, Sorex isodon равнозубой бурозубки, Sorex gracillimus дальневосточной бурозубки, Sorex unguiculatus когтистой бурозубки. Бурозубки отловлены в пойме ручья, в темнохвойном зеленомошном лесу и на лиственнично-багульниковой мари, пойменный лес с осокой вдоль правого борта р. Икура, разнотравный луг, лиственнично-березовый лес с рододендроном, стык биотопов — борт долины и сопки. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 248 экз. 22-24.06.2017, 26.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 19- 23.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
5. | Ecrinolepis longibursata (Morosov, 1957) – Экринолепис длинносумочный (Цестода длинносумочная) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки. Бурозубки отловлены на лиственнично-багульниковой мари. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 78 экз. 22.06-24.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48. | |
6. | Ecrinolepis kontrimavichusi Melnikova, Lykova et Gulyaev, 2004 – Экринолепис Контримавичюса (Цестода Контримавичюса) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки, Sorex isodon равнозубой бурозубки. Бурозубки отловлены на лиственнично-багульниковой мари, лиственнично-березовый лес с рододендроном | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 16 экз. 22.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 22.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
7. | Spasskylepis tiunovi Lykova, Melnikova, Karpenko, 2005 – Спасскилепис Тиунова | В тонком кишечнике Sorex caecutiens – Средняя бурозубка. Бурозубки отловлены пойменный лес с осокой вдоль правого борта р. Икура | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 1 экз. 18.07-24.07.2018. у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
8. | Mathevolepis petrotschenkoi Spassky, 1948 – Матеволепис Петроченко (Цестода Петроченко) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки, Sorex unguiculatus когтистой бурозубки. Бурозубки отловлены в пойме ручья и на лиственнично-багульниковой мари. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 9 экз. 23.06-27.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48. | |
9. | Neoskrjabinolepis corticirrosus Kornienko, Gulaev, Malnikova, 2007 – Неоскрябинолепис спиральноперистый (Цестода спиральноперестая) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки и Sorex isodon равнозубой бурозубки. Бурозубка отловлена на лиственнично-багульниковой мари, пойменный лес с осокой вдоль правого борта р. Икура | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 12 экз. 22.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 19.07.2018 у кордона «Рябиновый» в кв. 81. | |
10. | Neoskrjabinolepis nadtochijae Kornienko, Gulaev, Malnikova, 2006 – Неоскрябинолепис Надточего (Цестода Надточего) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки. Бурозубки отловлены на лиственнично-багульниковой мари. | Данных нет | Данных нет | Многочисленный вид. Собрано 36 экз. 22.06-24.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48. | |
11. | Lineolepis scutigera (Dujardin, 1845) – Линеолепис скутигера (Цестода скутигера) | В кишечниках Sorex caecutiens средней бурозубки, Sorex gracillimus дальневосточной бурозубки. Бурозубки отловлены в темнохвойном зеленомошном лесу и на лиственнично-багульниковой мари, лиственнично-березовый лес с рододендроном | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 7 экз. 22.06.2017 и 26.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 22.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
12. | Skrjabinacanthus diplocoronatus Spassky et Morosov, 1959 – Скрябинакантус дважды коронованый (Цестода дважды коронованая) | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки. Бурозубка отловлена на лиственнично-багульниковой мари. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 6 экз. 24.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48. | |
13. | Staphilocystis sibirica (Morosov, 1957) – Стафилоцистис сибирский | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки, Sorex gracillimus дальневосточной бурозубки, Sorex isodon равнозубой бурозубки. Бурозубки отловлены на лиственнично-багульниковой мари, лиственнично-березовый лес с рододендроном, стык биотопов — борт долины и сопки | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 23 экз. 23.06.-24.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48, 22-23.07.2018 у кордона «Рябиновый», квартал 81 | |
14. | Urocystis prolifer Villot, 1880 – Уроцистода профильная | В кишечнике Sorex caecutiens средней бурозубки. Бурозубки отловлены на лиственнично-багульниковой мари. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 284 экз. 22.06.-24.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48, 20-23.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
15. | Monocercus baicalensis Eltyschev, 1971 – Моноцерцус байкальский | В кишечнике Sorex isodon равнозубой бурозубки и Sorex unguiculatus когтистой бурозубки. Бурозубка отловлена в темнохвойном зеленомошном лесу, стык биотопов — борт долины и сопки. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 11 экз. 26.06.2017. у кодрона «39 км», квартал 48 и 22-23.07.2018 у кордона «Рябиновый», кв. 81 | |
Тип Mollusca – Моллюски (Мягкотелые) Класс Bivalvia – Двустворчатые (Пластинчатожаберные) |
||||||
16. | Pisidium (Amuropisidium) decurtatum (Lindholm, 1909) – Горошина амурская укороченая | В реках и ручьях на участках со слабым течением у берега, на дне в перегнивающей растительной органике. верховья р. Малый Сореннак; среднее течение р. Икура. | Данных нет | от 3 до 6 штук на 1 м2. | Собрано 8 экз. в августе 2011 г. | |
17. | Pisidium amnicum (Muller,1774) – Горошинка речная (Чечевичницаречная) | В ручьях со слабым течением. р. Митрофановка (верховья); р. Икура (верхнее и среднее течение); р. Кирга (верховья). | Данных нет | до 300 шт. на 0,5 м2. | Собрано 30 экз. в августе 2011 г. | |
18. | Pisidium sp. – Горошинка sp. (Чечевичницаsp.) | В мелких слабопроточных ручьях. Верховья р. Кирга | Данных нет | Данных нет | Собрано 2 экз. в августе 2011 г. | |
19. | Musculium amurense (Moskvicheva in Zatravkin et Moskvicheva, 1986) – Шаровка амурская | Глинянка у моста через дорогу Биробиджан-Кукан. 25.09.13. 5 экз. и в р. Кирга в равнинной части в слабопроточных ручьях и пойменных озерах. | Данных нет | Данных нет | Собрано 5 экз. 25.09.2013. | |
20. | Euglesa sp. – Горошинка sp. | озерцо в кв. 126 у дороги р. Митрофановка, у моста через дорогу Биробиджан-Кукан, р. Глинянка. В пойме в лужах | Данных нет | Данных нет | Собрано 39 экз. 25.09 13. | |
21. | Cristaria herculean (Middendorff, 1847) – Кристария гигантская | В водоемах со слабым течением, протоках, старичных озерах на песчаном и илистом дне. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское | Данных нет | Данных нет | Собрано 4 экз. 24.06.2012 и июле 2014 г. | |
22. | Anemina shadini (Mosckvicheva,1973) – Анемина Жадина | В старицах или протоках с очень слабым течением на илистом дне. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское | Данных нет | Данных нет | Собрано 29 экз. 24.06.2012, август 2013, июль 2014 | |
23. | Amuranodonta kijaensis (Moskvicheva, 1973) – Беззубка кийская (Кийская амуранодонта) | в старичных озерах или протоках с очень слабым течением на илистом дне, устье протоки Крестовая у оз. Забеловское | Данных нет | Данных нет | Собрано 102 экз. 25.06.2012, июль 2014 | |
24. | Sinanodonta schrenki (Moskvicheva, 1973) — Синанодонта Шренка | В старичных озерах или протоках с очень слабым течением на илистом дне. Озеро Лиман | Данных нет | Данных нет | Собрано 3 экземпляра в апреле 2014 г. | |
25. | Nodularia schrencki (Westerlund, 1897) – Нодулярия Шренка | В реках, заливах, реже в старицах на каменистом и песчаном дне. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 2 экз. 24.06.2012, 21.07.2017 | |
26. | Middendorffinaia arsenievi (Moscvicheva et Starobogatov, 1973) – Миддендорффиная (Перловица) Арсеньева | Обитает в ручьях, реках и речных затонах на глинистом, песчаном или песчано-илистом грунте. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское. | Данных нет | Данных нет | Собран 1 экз. 24.06.2012. Вид является синонимом Middendorffinaia ussuriensis Moskvicheva et Starobogatov, 1973. | |
27. | Dahurinaia dahurica (Middendorff, 1850) — Даурская жемчужница | Раковины обнаружены на речном дне состоящем из песка с крупной галькой в р. Ин. | Данных нет | Данных нет | Собрано 38 экз. Синонимом этого вида является Трансбайкальская жемчужница – Dahurinaia transbaicalica. Отмечена сильная редукция внутреннего известкового слоя раковины. Состояние всех раковин было одинаковым. Живых моллюсков обнаружено не было. | |
Класс Gastropoda – Брюхоногие (Улитки или Гастроподы) | ||||||
28. | Culmenella rezvoji (Lindholm, 1929) — Кульменелла Резвого | На листьях кувшинок. Пойменное озеро к югу от оз. Забеловское и Озеро Улановское | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 5 экз. 06-07.08.2015 | |
29. | Giraulus centrifugus Westerlund, 1897 – Гираулюс центрифужный | Пойменное озеро к югу от оз. Забеловское и Озеро Улановское | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 4 экз. 07.08.2016 | |
30. | Anisus minusculus (Dvoriadkin, 1980) – Катушка маленькая | В мелких ручьях со слабым течением, в озерах на листьях водных растений и на дне на листовом опаде. В верховьях и в среднем течении рр. Икура и Кирга | Данных нет | Данных нет | Многочисленный вид. Собрано 20 экз. 11.08.2011 | |
31. | Anisus khabarovakienensis (Prosorova et Starobogatov, 1997) – Катушка хабаровская | На мелководье у самого берега на растительных остатках. В р. Ин, р. Бастак, в старицах в долине р. Ин. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 3 экз. август 2012 г. | |
32. | Anisus centrifugops (Prozorova et Starobogatov, 1997) – Катушка центрифужная | В проточной луже у дороги в кв.126 и старица в пойме р. Ин. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 3 экз. август, 2012 г. и сентябрь 2013 г. | |
33. | Anisus sybfiliaris (Dvoriadkin, 1980) – Катушка субфиляризная | В проточной луже у дороги в кв.126 и старица в пойме р. Ин. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 7 экз. август, 2012 г. и сентябрь 2013 г. | |
34. | Lymnaea sp. – Прудовик sp. | В очень мелких ручьях с очень слабым течением, на песчаном дне. Ручей к югу от г. Дубовая Сопка. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 8 экз. 11.08.2011 | |
35. | Lymnaea sp. возможно Limnaea schubinae – Прудовик Шубина | берег протоки, в озере, на плавающих кочках. Берег протоки Крестовая у кордона Забеловский, в пойменном озере к югу от оз. Забеловское, оз. Улановское | Данных нет | Данных нет | Многочисленный вид. Собрано 43 экз. 08.08.2015, 19.07.-21.07.2017 | |
36. | Lymnaea (R.) coreana Linnaeus, 1758 (syn. R. auricularia) — Прудовик ушастый | Мелководье у берега в русле рек. Дно песок. Берег протоки Крестовая в районе кордона Забеловский | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 4 экз. 08.08.2015 | |
37. | Acroloxus lacustris (L,1758) – Акролоксус (Озёрная чашечка) | В воде у берега реки Ин на стволе упавшего в воду дерева. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 6 экз. август 2012 г. | |
38. | Viviparus sр. – Лужанка sp. | Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 1 экз. 23.08.2011. По характеру полос вид близок к Viviparus viviparous, распространенному гораздо западнее. Требуется провести дополнительные сборы и идентификацию. | |
39. | Cipangopaludina zejaensis Moscvicheva, 1979 – Живородка зейская | Во многих стоячих или слабопроточных водоемах на водной растительности. В долине р. Ин, пойменное озеро недалеко от основного русла р. Глинянка, устье протоки Крестовая у оз. Забеловское. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 99 экз. 12.08.2011, август 2012 г., 06.08.2015, 19.07.-21.07.2017 | |
40. | Amuropaludina praerosa (Gerstfeldt, 1859) – Живородка амурская кубаревидная | В слабопроточных заливах, протоках и в старицах на дне, на камнях. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 13 экз. 23.08.2011, 06.08.2015 | |
41. | Amuropaludina pachya (Bourguignat, 1860) – Живородка амурская высокая | В реках и проточных озерах на медленном течении. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское в песке берега. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 188 экз. 06.08.2015, 19.07.-21.07.2017 | |
42. | Amuropaludina chloantha (Bourguignat, 1860) – Живородка амурская шаровидная | В реках и проточных озерах на медленном течении. Устье протоки Крестовая у оз. Забеловское в песке берега. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 10 экз. 07.08.2015 | |
43. | Parafossarulus manchouricus (Bourguignat, 1860) – Битиния маньчжурская (Парафоссарулюс маньчжурский) | В озерах на водной растительности у моста через р. Забеловка, в устье протоки Крестовая у оз. Забеловское. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 8 экз. 07.08.2015, 19.07.-21.07.2017 | |
44. | Parafossarulus sungariensis Moscvicheva in Starobogatov et Zatravkin, 1989 – Битиния сунгарийская | В озерах на водной растительности у моста через р. Забеловка. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 1 экз. 23.08.2011 | |
45. | Boreolona sp. – Борелона не определена до вида | р. Глинянка, у моста по куканской дороге (48.866214 N; 133.023081 E). Местность равнинная, осоково-пушицевые заболоченные луга. Точка сбора находится в 7 км от истока реки на высоте 86 м. дно илистое. Температура воды 21-220С. | Данных нет | Данных нет | с 10 по 15 июля 2018 г. | |
46. | Boreolona ussuriensis (Ehrmann in Buettner et Erhmann, 1927) – Борелона уссурийская | В озерах на водной растительности, на листьях кувшинок у берега, на плавающих кочках. У моста через р. Глинянка в канаве у дороги. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 48 экз. 25.09.2013, 06-07.08.2015 г. | |
47. | Boreolona contortrix contortrix (Lindholm, 1909) — Бореолона контортрикс | На плавающих кочках. Старица к югу от оз. Забеловское, оз. Улановское. | Данных нет | Данных нет | Многочисленный вид. Собрано 20 экз. 06-07.08.2015 г. | |
48. | Parajuga heukelomiana (Reeve, 1864) | В руслах рек на камнях, на песчаном дне вблизи берегов. Протока Крестовая, оз. Забеловское. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 3 экз. 23.08.2011 | |
49. | Parajuga popovae Prozorova et Starobogatov, 2004 – Параюга Попова | Мелководье у берега в русле реки Ин. Дно песок и крупная галька. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 3 экз. август 2012 г. | |
50. | Parajuga amurensis Prozorova et Starobogatov, 2003 – Параюга амурская | Мелководье у берега в русле реки Ин. Дно песок и крупная галька. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 3 экз. август 2012 г. | |
51. | Juga nodosa Westerlund, 1897 – Юга узелковая | В руслах рек на камнях, на песчаном дне вблизи берегов. Протока Крестовая у оз. Забеловское. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 11 экз. 19.07.-21.07.2017 | |
52. | Juga (H) amurensis (Gerstfeldt, 1859) (syn. Melania amurensis) – Юга амурская | Мелководье у берега в русле рек. Дно песок и крупная галька. Берег протоки Крестовая в районе кордона Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Очень многочисленный вид. Собрано 99 экз. 06.08.2015, 19.07.-21.07.2017 | |
53. | Cоchicopa lubrica (O.F. Müller 1774) – Кохликопа грязевая |
На береговой террасе в 20 м от берега в растительной подстилке на перегнивающих листьях, в дубово-берёзово-осиновом лесу. Растительность представлена подростом из разных видов лиственных пород (береза, дуб, клен, бересклет и др.). Квартал 140, склон сопки, подстилка лиственного леса, часто. Экотропа заповедника Бастак. Подстилка смешанного леса. Квартал 126, растительная подстилка разнопородного лиственного леса с примесью хвойных пород. Левый берег р. Ин, в 2 км к югу от устья р. Бастак. Повсеместно в лиственных и смешанных лесах. На равнине плотность больше. |
Данных нет | 8-10 особей на 0,5 м2 на болоте, в лесной зоне 2-5 особей на 1 м2. | Многочисленный вид. Собрано 25 экз. август 2012 г, август 2013 г., 23-26 августа 2016 г. | |
54. | Succinea putris (L. 1758) – Янтарка тусклая | Собрана на низкой пойме реки на влажной земле под травой в береговых кочках. На террасе, которая уступом поднимается над поймой на 3-4 м не обнаружена. В траве на берегу р. Икура (среднее течение), в воде у берега у р. Большой Сореннак (видимо упала с дерева в воду). Пойма р. Ин, пойма р. Икура, пойма р. Большой Сореннак | Данных нет | от 2 до 10 штук на 1 м2. (в среднем 4-5 штук на 1 м2) | Многочисленный вид. Собрано 30 экз. август 2011 г; август 2012 г. | |
55. | Succinea sp. — Янтарка н/о, возможно Succinea lauta Gould, 1859 – Янтарка приморская | Под досками после дождя, кордон Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 3 экз. 08.08.2015 | |
56. | Oxyloma elegans (Riss, 1826) — Оксилома элегантная | Трава у береговой линии протоки. на берегу протоки Крестовая у кордона Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 1 экз. 08.09.2015 | |
57. | Bradybaena (Acusta) ravida (Benson, 1842) – Акуста Равида (Брадибена Равида) | Лесная подстилка. Квартал 126. заимка Полковникова и кластер «Забеловский», поляна у кордона «Забеловский» | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 2 экз. август и сентябрь 2015 | |
58. | Karaftohelix maacki (Gerstfeldt, 1859) – Эулота Маака (Брадибена Маака) | Фоновый вид смешанных лесов. Встречается повсеместно. Нижняя часть склона сопки в растительной подстилке. В квартале 140 (пасека Ивакина); в квартале 134 на склоне г. Дубовая Сопка, в квартале 48 у кордона «39 км» | Данных нет | 1-2 особи на 1 м2. | Очень многочисленный вид. Собрано более 100 экз. С 2011 г по 2018 гг. В августе много кладок яиц. В сентябре вылупление молоди. | |
59. | Eulota dicmanni (Mouss) – Эулота Дикмана (Брадибена Дикмана) | Растительная подстилка на береговой террасе р. Ин. Растительность представлена молодой порослью лиственных пород. Левый берег р. Ин, в 2 км к югу от устья р. Бастак. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 1 экз. август 2012 г | |
60. | Eulota schrenki – Эулота Шренка (брадибена Шренка) |
Квартал 126, растительная подстилка разнопородного лиственного леса с примесью хвойных пород. г. Дубовая Сопка, лиственный лес, подстилка. Экотропа заповедника Бастак. Подстилка смешанного леса. |
Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 10 экз. август 2013 г. | |
61. | Karaftohelix kurodana (Pilsbry, 1926) – Брадибена Куродана | Хвойно-широколиственный лес. на стволе березы у берега р. Кирга, кордон «Березовый». На р. Средний Сореннак в районе моста на куканской дороге | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 2 экз. в первой декаде августа 2014 г., 13 июля 2018 г. | |
62. | Karaftohelix selskii – Брадибена Сельского | Квартал 126, г. Дубовая Сопка, кордон «Дубовый», в верхнем течении р. Бастак (49o04’с.ш. 133o00’в.д.) широколиственный лес, подстилка разнопородного долинного леса | Данных нет | 1 экз. на 10 м2. | Обычный вид. Собрано 13 экз. август 2013 г., в первой декаде августа 2014 г, 23-26 августа 2016 г. | |
63. | Goniodiscus ruderatus (Stader. 1820), подвид G. r. depressa (A. Adams, 1868) – Гониодискус мусорный (Геликс мусорный) | В растительной подстилке на береговой террасе р. Ин. Растительность представлена молодой порослью лиственных пород. В лиственных и смешанных лесах. Квартал 126. в верхнем течении р. Бастак (49o04’с.ш. 133o00’в.д.) Подстилка лиственного леса с примесью хвойных пород в подросте. Экотропа заповедника Бастак. Подстилка смешанного леса. Левый берег р. Ин, в 2 км к югу от устья р. Бастак и на территории кордона Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 13 экз. август 2012 г, август 2013 г., 08.08.2015 | |
64. | Goniodiscus sр. – Гониодискус н/о | Собран в растительной подстилке на береговой террасе р. Ин. Растительность представлена молодой порослью лиственных пород. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собран 1 экз. август 2012 г. Раковина низкая в два раза крупнее, чем у Goniodiscus ruderatus. | |
65. | Arion sibiricus Simroth, 1901 – Арион сибирский | В растительной подстилке, на валежнике, в широколиственном лесу. Квартал 134 г. Дубовая Сопка, сопка в квартале 140 (пасека Ивакина). Верховья р. Бастак квартал 45. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 11 экз. Август 2012 и сентябрь 2015 г., август 2016 г. | |
66. | Deroceras sp. (Дероцерас н/о) вероятно Deroceras altaicum (Simroth, 1886) – Слизень алтайский (Дероцерас алтайский) | Под досками после дождя на территории кордона «Забеловский». | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собрано 1 экз. 08.08.2015 | |
67. | Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) – Полевой слизень (Пашенный слизень) | В сырых местах у берега, на влажной земле под травой в береговых кочках. левый берег р. Ин, в 2 км к югу от устья р. Бастак, на р. Кирга (кордон «Березовый»), у ручья на кордоне в кв. 126., верховья р. Бастак квартал 45. Кордон «39 км» на сырых досках тротуара. | Данных нет | 8-10 штук на 1 м2. | Обычный вид. Собрано 13 экз. август 2012 г, август 2016, 11 июля 2018. | |
68. | Meghimatium bilineatus (Benson, 1842) – Слизень двухполосый (Мегиматиум двухполосый, мегиматиум полосатый) | В растительной подстилке под брёвнами, дровами и досками. На территории кордона Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 13 экз. 06.08.2015 г. | |
69. | Lindholmomneme notophila (Cockerell, 1924) – Линдгольмомнема южная | Релка с дубово-осиново-белоберезовым лесом, в подстилке. Обитатель подстилки лиственного леса. На территории кордона Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. Собрано 5 экз. 7-8 августа 2015 г. | |
70. | Euconulus fulva Müller, 1774 – Эуконулус рыжий | В траве под досками после дождя. На территории кордона Забеловский. | Данных нет | Данных нет | Не редкий вид. Собрано 2 экз. 7-8 августа 2015 г. | |
Тип Annelida – Кольчатые черви (Аннелиды) Класс Oligochaeta – Малощетинковые черви (Олигохеты) |
||||||
71. | Tubifex tubifex (O. F. Müller, 1774) – Трубочник обыкновенный | Озеро у р. Большой Сореннак вдоль дороги. | Данных нет | 0,5 экз. на м2 | Редкий вид. Собрано более 2 экз. август 2011 г. | |
72. | Oligochaeta sp. indet. – неопределён до вида | р. Средний Сореннак, у моста по куканской дороге (49.070123 N; 133.062967 E). Расположена примерно в 3 км от истока реки на высоте 134 м. Дно песчаное, крупные камни. Температура воды 110С | Данных нет | Данных нет | с 10 по 15 июля 2018 г. | |
Класс Clitellata – Поясковые черви | ||||||
73. | Eisenia nordenskioldi forma pallida (Eisen, 1879) – Эйзения Норденшельда | Почва в широколиственных лесах, на вейниково-осоко-разнотравных лугах. Квартал 140, выделы 14 и 15. Пойма среднего течения р. Бастак. | Данных нет | 0,5 экз. на м2 | Обычный вид. Собрано 10 экз. с 24 по 26 июня 2011 г | |
74. | Drawida ghilarovi Gates, 1969 – Дравида Гилярова | Почва на вейниково-осоково-разнотравных лугах и на осоково-кочкарных заливных лугах. Квартал 140, выделы 14 и 15. Пойма среднего течения р. Бастак. | Данных нет | 1,7 и 12 экз. на м2 | Многочисленный вид. Собрано 77 экз. и 5 коконов, с 24 по 26 июня 2011 г. | |
Тип Arthropoda – Членистоногие Класс Crustacea – Ракообразные |
||||||
75. | Cambaroides schrenckii Kessler, 1874 – Рак Шренка | озеро Болшое у р. Глинянка. Озёра и равнинные реки заповедника. | Данных нет | Данных нет | Редкий вид. Собран 1 экз. 19.06.2010 г. Систематическое положение C. schrenckii дискуссионно, некоторые авторы [Василенко, Старобогатов, 1995] считают его лишь экологической формой даурского рака – C. dauricus (Pallas, 1773). Однако Е.И. Барабанщиков [2003] приводит их как самостоятельные виды. | |
76. | Palaemon modestus (Heller, 1862) или Leander modestus Heller, 1862 или Palaemon czerniavskyi Brashnikov, 1907 – Речная амурская креветка (Пресноводная ханкайская креветка, леандер большой, ханкайская криветка, креветка Чернявского, палемон Чернявского) | Реки Амур, Бастак, Икура, Кирга, Большой Сореннак, Ин, в озерах Забеловском, Улановском, Салдатском и т.д. | Данных нет | Данных нет | Малочисленный, местами обычный вид. (специальные сборы не проводились) | |
77. |
Palaemonetes sinensis (Sollaud, 1911) – Дальневосточная пресноводная креветка |
Во всех реках заповедника и старичных озёрах в их пойме. | Данных нет | Данных нет | Обычный вид. (специальные сборы не проводились) | |
78. | Macrobrachium asperulum (von Martens, 1868) – Креветка большерукая (Макробрахиум большерукий) | В старичных озёрах. | Данных нет | Данных нет | Малочисленный вид. (специальные сборы не проводились) | |
79. |
Eriocheir sinensis Milne Edwards, 1853 – Китайский мохнаторукий краб |
река Амур, устье протоки Крестовая | Данных нет | Данных нет | В 2007-2010 гг отлавливался еденично. | |
80. | Asellus hilgendorhi Bovallius, 1886 — Водяной ослик Гильгендорфа | На дне р. Глинянка в листовом опаде | Данных нет | Данных нет | Собрано 7 экз. в 25.09.2013 г. | |
81. | Asellus levanidovorum Henry & Magniez, 1995 – Водяной ослик Леванидова | на мелководье р. Митрофановка в листовом опаде | Данных нет | Данных нет | Собрано 5 экз. в сентябре 2013 г. | |
Класс Diplopoda – Двупарноногие (Многоножки) | ||||||
82. | Angarozonium amurense (Gerstfeldt, 1859) – Ангарозониум амурский | Смешанный лес, дубняк, верхний слой почвы, подстилка. квартал 140, выдел 16, урочище «Бастак», долина р. Бастак; кордон «Дубовая сопка» квартал 134; кластер «Забеловский». | Данных нет | Данных нет | Собрано 18 экз. 06-08.07.2005; 10-13.07.2005; 09-18.09.2005. | |
83. | Pacifiiulus amurensis (Gerstfeldt, 1859) – Пацифиулус амурский | На сухом болоте возле воды. Квартал 140, выдел 16, долина р. Бастак; кластер «Забеловский» | Данных нет | Данных нет | Собрано 64 экз. 02-06.07.2004; 06-13.07.2005; 19.08.2005; 09-18.09.2005 | |
